Go Ahead Eagles Deventer, Deventer, 5.25, 1138.png
De Adelaarshorst, 6700,
-----------------
Eloy Room, TW89, 750000, 8, 6485.jpg
Erik Cummins, TW88, 100000, 8, 
Jop vanderLinden, AB90, 300000, 8, 
Xandro Schenk, AB93, 150000, 8, 
Mawouna Amevor, AB91, 150000, 8, 
Bart Vriends, AB91, 150000, 8, 
Joeri Schroyen, AB91, 150000, 8, 
Doke Schmidt, AB92, 250000, 8, 
Joran Pot, DM89, 100000, 8, 
Sjoerd Overgoor, MI88, 250000, 8, 
Lars Lambooij, MI88, 175000, 8, 
Deniz Trc, MI93, 150000, 6, 
Xander Houtkoop, MI89, 350000, 8, 
Jarchinio Antonia, MI90, 400000, 8, 
Erik Falkenburg, OM88, 850000, 8, 6673.jpg
Jeffrey Rijsdijk, OM87, 175000, 8, 
Joey Godee, ST89, 500000, 8, 
Marnix Kolder, ST81, 300000, 8, 
